Сборы
Храм Святого Георгия продолжает работы по содержанию и благоустройству церковной территории для нужд прихожан и посетителей. На этой странице представлена информация о собранных средствах по отдельным проектам, включая цели сборов и поступившие пожертвования. Подробнее об этих работах можно узнать на странице Проекты. Если вы хотите поддержать приход и его начинания, посетите страницу Пожертвования.
Строительство туалета (Этап 2): Монтаж канализационной системы
$27,751.23из $30,000
| Дата | Источник | Сумма |
|---|---|---|
| 10/25/2026 | Наличные | $64.00 |
| 10/25/2026 | Наличные | $40.00 |
| 10/21/2026 | Чек | $5,000.00 |
| 10/04/2026 | Чек | $1,300.00 |
| 09/27/2026 | Наличные | $344.00 |
| 09/24/2026 | Фонд Apsida | $2,000.00 |
| 09/13/2026 | Наличные | $20.00 |
| 09/12/2026 | Фонд Apsida | $10.00 |
| 09/09/2026 | Фонд Apsida | $100.00 |
| 09/06/2026 | Фонд Apsida | $100.00 |
| 09/06/2026 | Чек | $1,500.00 |
| 09/03/2026 | Фонд Apsida | $300.00 |
| 09/02/2026 | Фонд Apsida | $100.00 |
| 09/02/2026 | Фонд Apsida | $100.00 |
| 08/30/2026 | Наличные | $278.00 |
| 08/27/2026 | Фонд Apsida | $25.00 |
| 08/27/2026 | Фонд Apsida | $10.00 |
| 08/27/2026 | Фонд Apsida | $10.00 |
| 07/26/2026 | Наличные | $351.00 |
| 07/26/2026 | Банковский перевод | $12,771.23 |
| 06/30/2026 | Наличные | $428.00 |
| 05/24/2026 | Чек | $2,900.00 |
Последнее обновление: 25 октября 2026 г.
Строительство туалета (Этап 1): Проектирование, обследование участка и получение разрешений
$5,025.00из $5,000
| Дата | Источник | Сумма |
|---|---|---|
| 05/24/2026 | Чек | $2,100.00 |
| 05/10/2026 | Зелле | $2,500.00 |
| 04/11/2026 | Наличные | $100.00 |
| 03/25/2026 | Наличные | $25.00 |
| 03/15/2026 | Чек | $300.00 |
Последнее обновление: 22 октября 2026 г.
Строительство туалета (Этап 3): Добавление туалета
$0.00из $15,000
| Дата | Источник | Сумма |
|---|
Последнее обновление: 22 октября 2026 г.